UpstreamData_Logo_BkUpstreamData_Logo_BkUpstreamData_Logo_BkUpstreamData_Logo_Bk
  • Products & Services
    • Bitcoin Mining
      • Hash Generator™
      • Hash Hut™
      • Black Box™
      • White Box™
      • Stealth Container™
    • Oilfield Services
      • Engine Rebuilding
      • Power Generation
      • Building Systems
    • Safety & Quality
  • Technology
    • Air Cooling
    • Water Cooling
    • LoadSync™ Controller
    • Open Source Projects
  • About
    • Our Team
    • Careers
    • Contact
  • Resources
    • Media
    • FAQ
    • Oil & Gas Project Calculator
  • Store
    • Shop by Type
      • Bundles
      • Hardware Auction
      • Merchandise
      • Miners
      • Modular Loadcenters
      • Parts-and-Accessories
    • View Cart
    • Checkout
    • My Account
0

$0.00

✕
generic asic miner upstream logo

Whatsminer M60 174 TH/s NEW + WARRANTY + FREE GLOBAL SHIPPING

Winning Bid: $4,400.00

Power Consumption (watts): ~3420 W +/- 5%

Efficiency (w/Th): ~19 W/Th

PSU Model: P221B/P222B AC220V ~ 240V, IEC C19, ≥16A cable

Working Temperature: -5° C ~ 35° C

Dimensions: 430mm*155mm*226mm

Weight: 13.5KG

Delivery: 2-3 weeks

Shipping, Duties, Tariffs: INCLUDED in sale price anywhere in the world.

Notes: PSU cable sold separately.

 

*** This is a bitcoin only auction, for fiat payments or bulk orders please contact sales@upsreamdata.ca or fill out our Contact Form ***

Item condition: New

Auction finished
SKU: USAMS000174-1-1 Category: Hardware Auction Tags: Bitcoin Bitcoin Mining MicroBT Whatsminer
  • Description
  • Additional information
  • Auction history

MicroBT Whatsminer M60 174TH/s

This is literally the best bitcoin miner ever made. Not only that,  this miner is part of the first ever batch of M60 models!

Industry leading chip efficiency AND hardware robustness & reliability. Whatsminers are known to be “bulletproof” and handle harsh environmental conditions better than any competitor hardware.

This machine is likely to remain profitable through multiple halvings (not investment advice!).

 

Power Consumption (watts): ~3420 W +/- 5%

Efficiency (w/Th): ~19 W/Th

PSU Model: P221B/P222B AC220V ~ 240V, IEC C19, ≥16A cable

Working Temperature: -5° C ~ 35° C

Dimensions: 430mm*155mm*226mm

Weight: 13.5KG

Delivery: 2-3 weeks

Shipping, Duties, Tariffs: INCLUDED in sale price anywhere in the world.

Notes: PSU cable sold separately.

 

*** This is a bitcoin only auction, for fiat payments or bulk orders please contact sales@upsreamdata.ca or fill out our Contact Form ***

DISCLAIMER: Product is sold as-is. By purchasing this product the buyer agrees to our Terms of Service. Do not install equipment near any flammable materials. Please read the manufacturer’s operating manual. Buyer Beware!

Weight 10 kg
Dimensions 43 × 15 × 23 cm

Auction History

Auction has finished

Highest bidder was: b*n

Date Bid User Auto
November 9, 2023 5:47 pm$4,400.00b*n Auto
November 9, 2023 5:47 pm$4,400.00h********t
November 9, 2023 3:38 am$4,005.00b*n Auto
November 9, 2023 3:38 am$4,005.00m**************b
November 7, 2023 8:40 pm$4,000.00b*n
November 7, 2023 8:40 pm$4,000.00c***********1 Auto
November 7, 2023 8:39 pm$3,501.00c***********1 Auto
November 7, 2023 8:39 pm$3,501.00b*n
November 7, 2023 4:24 pm$3,390.00c***********1 Auto
November 7, 2023 4:24 pm$3,390.00l*************t
November 7, 2023 4:24 pm$3,385.00c***********1 Auto
November 7, 2023 4:24 pm$3,385.00l*************t
November 7, 2023 4:23 pm$3,380.00c***********1 Auto
November 7, 2023 4:23 pm$3,380.00l*************t
November 6, 2023 5:27 pm$3,375.00c***********1 Auto
November 6, 2023 5:27 pm$3,375.00m**************b
November 6, 2023 5:26 pm$3,370.00c***********1 Auto
November 6, 2023 5:26 pm$3,370.00m**************b
November 6, 2023 3:47 pm$3,369.00c***********1 Auto
November 6, 2023 3:47 pm$3,369.00a*************n
November 6, 2023 3:47 pm$3,269.00c***********1 Auto
November 6, 2023 3:47 pm$3,269.00a*************n
November 6, 2023 3:12 pm$3,001.00c***********1
November 6, 2023 3:12 pm$3,001.00a********y Auto
November 6, 2023 2:03 pm$3,000.00a********y
November 6, 2023 12:31 pm$3,000.00m**************b Auto
November 6, 2023 12:31 pm$3,000.00r*************5
November 6, 2023 12:31 pm$2,970.00m**************b Auto
November 6, 2023 12:31 pm$2,970.00r*************5
November 6, 2023 12:05 pm$2,969.00m**************b
November 6, 2023 12:05 pm$2,969.00a*************n Auto
November 6, 2023 12:05 pm$2,930.00a*************n Auto
November 6, 2023 12:05 pm$2,930.00m**************b
November 6, 2023 10:30 am$2,929.00a*************n Auto
November 6, 2023 10:30 am$2,929.00a********y
November 6, 2023 10:28 am$2,901.00a*************n Auto
November 6, 2023 10:28 am$2,901.00a********y
November 6, 2023 9:22 am$2,900.00a*************n
November 6, 2023 9:22 am$2,900.00m***m Auto
November 6, 2023 8:30 am$2,750.00m***m
November 6, 2023 8:30 am$2,750.00h**********a Auto
November 6, 2023 8:29 am$2,694.00h**********a Auto
November 6, 2023 8:29 am$2,694.00m***m
November 6, 2023 8:29 am$2,671.00h**********a Auto
November 6, 2023 8:29 am$2,671.00m***m
November 6, 2023 8:28 am$2,666.00h**********a Auto
November 6, 2023 8:28 am$2,666.00m***m
November 6, 2023 8:22 am$2,122.00h**********a
November 6, 2023 8:22 am$2,122.00r*************5 Auto
November 6, 2023 8:21 am$2,121.00r*************5
November 6, 2023 8:20 am$2,121.00a*************n Auto
November 6, 2023 8:20 am$2,121.00a************o
November 6, 2023 8:19 am$2,000.00a*************n
November 6, 2023 8:19 am$2,000.00h**********a Auto
November 6, 2023 8:19 am$1,003.00h**********a Auto
November 6, 2023 8:19 am$1,003.00s************y
November 6, 2023 8:17 am$1,001.00h**********a Auto
November 6, 2023 8:17 am$1,001.00d***k
November 6, 2023 8:17 am$800.00h**********a Auto
November 6, 2023 8:17 am$800.00d***k
November 6, 2023 8:10 am$330.00h**********a Auto
November 6, 2023 8:10 am$330.00s************y
November 6, 2023 8:10 am$300.00h**********a Auto
November 6, 2023 8:10 am$300.00d********8
November 6, 2023 8:09 am$283.00h**********a Auto
November 6, 2023 8:09 am$283.00s************y
November 6, 2023 8:08 am$250.00h**********a Auto
November 6, 2023 8:08 am$250.00d********8
November 6, 2023 8:08 am$225.00h**********a Auto
November 6, 2023 8:08 am$225.00d********8
November 6, 2023 8:08 am$203.00h**********a Auto
November 6, 2023 8:08 am$203.00s************y
November 6, 2023 8:08 am$202.00h**********a Auto
November 6, 2023 8:08 am$202.00d********8
November 6, 2023 8:08 am$201.00h**********a Auto
November 6, 2023 8:08 am$201.00d********8
November 6, 2023 8:08 am$200.00h**********a Auto
November 6, 2023 8:08 am$200.00d********8
November 6, 2023 8:03 am$199.00h**********a
November 6, 2023 8:03 am$199.00a************o Auto
November 6, 2023 8:03 am$10.00a************o
November 6, 2023 8:03 am$10.00h**********a Auto
November 6, 2023 8:03 am$1.00h**********a Auto
November 6, 2023 8:03 am$1.00a************o
November 6, 2023 8:03 am$0.00h**********a
November 6, 2023 8:00 amAuction started

Related products

  • Sold out

    Antminer S9 + PSU (USED)

    Sold for: $149.99
    Auction finished
  • Sold out

    Antminer S9 + PSU (USED)

    Sold for: $149.99
    Auction finished
  • Sold out

    Antminer S9 + PSU (USED)

    Sold for: $159.99
    Auction finished
Copyright © 2025 Upstream Data, Inc.
0

$0.00

✕

Cart

Proceed to checkout View cart